Rogers Poll Breakdown Data: 2006 NCAA Division I Baseball
Final Standings
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 1. | 57-13 (26-2) | C-USA | 28 | 19-10 | 17-2 | 21-1 | |
| 2. | 53-16 (29-8) | ACC | 2 | 32-12 | 6-3 | 15-1 | |
| 3. | 54-15 (23-10) | ACC | 29 | 20-12 | 3-0 | 31-3 | |
| 4. | 50-15 (25-5) | Big West | 27 | 6-5 | 20-6 | 24-4 | |
| 5. | 50-16 (19-7) | Pac-10 | 43 | 11-7 | 11-2 | 28-7 | |
| 6. | 50-18 (22-14) | ACC | 12 | 18-12 | 7-0 | 25-6 | |
| 7. | 47-15 (22-11) | ACC | 56 | 12-14 | 2-0 | 33-1 | |
| 8. | 47-16 (24-5) | Sun Belt | 78 | 7-9 | 13-2 | 27-5 | |
| 9. | 46-17 (24-8) | SOCON | 54 | 11-6 | 9-7 | 26-4 | |
| 10. | 42-17 (20-11) | Big XII | 26 | 14-9 | 14-6 | 14-2 | |
| 11. | 44-21 (22-12) | SEC | 4 | 18-15 | 13-4 | 13-2 | |
| 12. | 44-17 (20-12) | SEC | 58 | 14-8 | 8-3 | 22-6 | |
| 13. | 45-18 (23-8) | SOCON | 66 | 9-11 | 9-2 | 27-5 | |
| 14. | 46-18 (19-9) | Big South | 68 | 12-9 | 7-4 | 27-5 | |
| 15. | 45-22 (18-12) | Big XII | 9 | 13-14 | 18-7 | 14-1 | |
| 16. | 47-23 (23-15) | SEC | 5 | 20-14 | 8-7 | 19-2 | |
| 17. | 44-21 (19-15) | ACC | 22 | 15-17 | 5-0 | 24-4 | |
| 18. | 41-21 (21-8) | Big XII | 7 | 14-6 | 15-12 | 12-3 | |
| 19. | 45-18 (22-6) | WAC | 92 | 7-4 | 9-8 | 29-6 | |
| 20. | 44-22 (22-13) | SEC | 16 | 15-13 | 14-5 | 15-4 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 21. | 45-17-1 (25-6-1) | Big East | 146 | 7-6-1 | 3-2 | 35-9 | |
| 22. | 45-17 (20-8) | WAC | 140 | 2-7 | 10-4 | 33-6 | |
| 23. | 42-21 (17-7) | WCC | 39 | 11-9 | 7-5 | 24-7 | |
| 24. | 41-20 (18-12) | Big XII | 37 | 11-14 | 9-5 | 21-1 | |
| 25. | 42-24 (18-15) | ACC | 3 | 15-19 | 7-1 | 20-4 | |
| 26. | 39-21 (18-14) | SEC | 21 | 13-11 | 9-7 | 17-3 | |
| 27. | 40-23 (19-15) | ACC | 10 | 14-16 | 5-6 | 21-1 | |
| 28. | 43-21 (17-11) | C-USA | 50 | 11-12 | 11-6 | 21-3 | |
| 29. | 38-14 (23-7) | MAAC | 248 | 1-1 | 3-7 | 34-6 | |
| 30. | 41-16 (20-2) | Mid Continent | 167 | 9-7 | 2-5 | 30-4 | |
| 31. | 39-22 (21-7) | C-USA | 30 | 6-11 | 16-8 | 17-3 | |
| 32. | 39-18-1 (19-8-1) | Big East | 149 | 2-3-1 | 7-1 | 30-14 | |
| 33. | 43-19 (24-9) | A-Sun | 135 | 1-6 | 10-3 | 32-10 | |
| 34. | 39-17 (21-11) | CAA | 160 | 2-4 | 9-3 | 28-10 | |
| 35. | 43-21 (27-10) | Big Ten | 115 | 3-2 | 13-6 | 27-13 | |
| 36. | 40-19 (19-12) | Big East | 172 | 2-10 | 1-2 | 37-7 | |
| 37. | 39-20 (21-7) | Sun Belt | 110 | 4-4 | 9-9 | 26-7 | |
| 38. | 46-22 (16-11) | MVC | 143 | 6-12 | 10-4 | 30-6 | |
| 39. | 41-25 (17-19) | SEC | 23 | 13-18 | 9-5 | 19-2 | |
| 40. | 37-21 (15-12) | Pac-10 | 38 | 7-4 | 10-10 | 20-7 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 41. | 39-21 (18-9) | Sun Belt | 77 | 8-14 | 5-3 | 26-4 | |
| 42. | 38-19 (22-9) | MAC | 136 | 4-10 | 10-2 | 24-7 | |
| 43. | 39-23 (14-13) | C-USA | 45 | 9-14 | 11-6 | 19-3 | |
| 44. | 37-23 (12-18) | SEC | 33 | 6-18 | 11-2 | 20-3 | |
| 45. | 42-22 (21-14) | CAA | 106 | 6-7 | 8-10 | 28-5 | |
| 46. | 33-22 (16-15) | ACC | 13 | 7-18 | 4-1 | 22-3 | |
| 47. | 43-22 (20-9) | MVC | 126 | 6-6 | 4-6 | 33-10 | |
| 48. | 43-25 (17-14) | Big XII | 48 | 9-14 | 14-7 | 20-4 | |
| 49. | 38-22 (20-9) | MAC | 109 | 5-6 | 9-5 | 24-11 | |
| 50. | 39-23 (16-8) | WCC | 83 | 9-6 | 3-6 | 27-11 | |
| 51. | 38-21 (24-10) | CAA | 144 | 2-8 | 7-3 | 29-10 | |
| 52. | 34-16 (19-8) | A-10 | 238 | 1-4 | 2-1 | 31-11 | |
| 53. | 37-26 (14-16) | Big XII | 17 | 13-14 | 8-11 | 16-1 | |
| 54. | 33-25 (13-10) | Pac-10 | 8 | 11-12 | 11-6 | 11-7 | |
| 55. | 37-21 (21-14) | Big Ten | 162 | 0-7 | 4-5 | 33-9 | |
| 56. | 38-27 (19-16) | SEC | 24 | 15-18 | 4-6 | 19-3 | |
| 57. | 39-23 (20-5) | Mountain West | 113 | 3-8 | 1-3 | 35-12 | |
| 58. | 35-20 (22-10) | Southland | 157 | 1-7 | 7-5 | 27-8 | |
| 59. | 36-24 (15-12) | Big West | 41 | 7-8 | 4-8 | 25-8 | |
| 60. | 35-24 (14-19) | SEC | 34 | 10-17 | 7-5 | 18-2 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 61. | 39-21 (16-13) | Big South | 198 | 2-3 | 2-4 | 35-14 | |
| 62. | 33-22 (18-10) | MVC | 80 | 5-7 | 6-6 | 22-9 | |
| 63. | 37-22 (21-12) | Southland | 169 | 2-3 | 6-6 | 29-13 | |
| 64. | 38-24 (20-14) | A-Sun | 122 | 2-6 | 5-7 | 31-11 | |
| 65. | 33-22 (18-8) | Big South | 102 | 4-8 | 8-3 | 21-11 | |
| 66. | 35-20 (23-9) | Horizon | 235 | 1-2 | 2-4 | 32-14 | |
| 67. | 35-28 (14-16) | Big XII | 31 | 9-15 | 7-7 | 19-6 | |
| 68. | 36-24 (14-14) | Sun Belt | 96 | 2-13 | 4-2 | 30-9 | |
| 69. | 33-25 (13-8) | WCC | 49 | 8-11 | 2-4 | 23-10 | |
| 70. | 34-21 (20-10) | A-Sun | 164 | 0-4 | 6-6 | 28-11 | |
| 71. | 33-27 (13-19) | Pac-10 | 15 | 13-11 | 5-4 | 15-12 | |
| 72. | 31-20-2 (8-17-2) | Big XII | 94 | 4-14 | 6-4 | 21-2 | |
| 73. | 31-21 (14-13) | MVC | 155 | 4-7 | 4-4 | 23-10 | |
| 74. | 35-23 (21-13) | Southland | 147 | 4-5 | 5-5 | 26-13 | |
| 75. | 34-24 (22-13) | CAA | 103 | 4-8 | 4-4 | 26-12 | |
| 76. | 35-20-1 (18-11) | A-10 | 232 | 2-7 | 1-0 | 32-13 | |
| 77. | 33-26 (11-16) | C-USA | 40 | 9-18 | 0-3 | 24-5 | |
| 78. | 36-22 (15-15) | Big East | 199 | 1-6 | 0-1 | 35-15 | |
| 79. | 33-23 | Independent | 118 | 5-7 | 4-6 | 24-10 | |
| 80. | 30-25 (13-14) | Sun Belt | 52 | 4-9 | 9-8 | 17-8 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 81. | 34-26 (20-16) | Big Ten | 101 | 5-11 | 5-2 | 24-13 | |
| 82. | 30-22 (16-11) | MAC | 151 | 3-10 | 5-1 | 22-11 | |
| 83. | 36-23 (10-14) | Pac-10 | 179 | 2-6 | 5-6 | 29-11 | |
| 84. | 34-23 (20-9) | MAAC | 213 | 7-6 | 0-3 | 27-14 | |
| 85. | 29-27 (15-12) | Big West | 20 | 2-14 | 10-5 | 17-8 | |
| 86. | 31-24 (11-18) | SEC | 57 | 6-15 | 4-3 | 21-6 | |
| 87. | 33-25 (19-12) | MAC | 150 | 0-8 | 5-5 | 28-12 | |
| 88. | 34-27 (20-14) | SOCON | 75 | 7-13 | 4-3 | 23-11 | |
| 89. | 32-23 (16-13) | SOCON | 138 | 2-7 | 7-5 | 23-11 | |
| 90. | 36-25 (11-13) | Pac-10 | 107 | 4-6 | 4-6 | 28-13 | |
| 91. | 29-25 (13-14) | Big West | 46 | 5-5 | 5-5 | 19-15 | |
| 92. | 33-25 (12-15) | WAC | 120 | 10-10 | 3-3 | 20-12 | |
| 93. | 34-26 (21-13) | A-Sun | 112 | 3-6 | 3-5 | 28-15 | |
| 94. | 33-18 (18-9) | NEC | 285 | 0-1 | 0-0 | 33-17 | |
| 95. | 35-23 (18-11) | MAC | 205 | 3-6 | 1-5 | 31-12 | |
| 96. | 33-27 (16-15) | SOCON | 95 | 4-10 | 4-6 | 25-11 | |
| 97. | 35-24 (22-8) | OVC | 226 | 0-6 | 0-6 | 35-12 | |
| 98. | 27-23 (19-12) | CAA | 108 | 4-4 | 3-6 | 20-13 | |
| 99. | 31-26-1 (9-19-1) | Big XII | 44 | 5-18 | 7-3 | 19-5 | |
| 100. | 32-28 (15-13) | C-USA | 60 | 7-18 | 5-2 | 20-8 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 101. | 33-25 (12-14) | MVC | 166 | 2-7 | 11-4 | 20-14 | |
| 102. | 30-25 (11-13) | Big West | 70 | 0-5 | 6-12 | 24-8 | |
| 103. | 31-27 (17-13) | SOCON | 61 | 4-14 | 8-7 | 19-6 | |
| 104. | 28-28 (10-20) | SEC | 14 | 9-15 | 5-9 | 14-4 | |
| 105. | 28-25-1 (9-21) | ACC | 55 | 4-18 | 3-1 | 21-6 | |
| 106. | 35-22-1 (16-9) | AEC | 264 | 0-5 | 1-1 | 34-16 | |
| 107. | 31-27 (16-19) | Big Ten | 104 | 3-7 | 6-7 | 22-13 | |
| 108. | 29-27 (13-17) | Big West | 53 | 3-5 | 8-7 | 18-15 | |
| 109. | 32-21-1 (8-12) | Patriot | 254 | 1-2 | 3-1 | 28-18 | |
| 110. | 29-28-1 (16-16) | Big East | 73 | 3-13 | 5-4 | 21-11 | |
| 111. | 34-25 (23-8) | OVC | 195 | 3-5 | 3-7 | 28-13 | |
| 112. | 30-20-1 (10-10) | Patriot | 260 | 0-2 | 1-1 | 29-17 | |
| 113. | 33-26 (12-14) | WAC | 128 | 4-11 | 5-3 | 24-12 | |
| 114. | 33-24 (19-11) | A-10 | 223 | 0-2 | 3-3 | 30-19 | |
| 115. | 31-29 (20-11) | Big East | 76 | 7-13 | 1-2 | 23-14 | |
| 116. | 27-28 (13-13) | Pac-10 | 32 | 5-11 | 9-9 | 13-8 | |
| 117. | 31-22 | Independent | 250 | 0-1 | 1-3 | 30-18 | |
| 118. | 32-26 (13-16) | Big East | 189 | 3-6 | 0-5 | 29-15 | |
| 119. | 29-21 (21-10) | A-10 | 249 | 0-0 | 4-2 | 25-19 | |
| 120. | 30-27 (16-11) | Big South | 93 | 3-9 | 5-10 | 22-8 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 121. | 29-24 (9-12) | WCC | 145 | 5-4 | 5-10 | 19-10 | |
| 122. | 30-28 (15-18) | A-Sun | 81 | 2-5 | 7-14 | 21-9 | |
| 123. | 31-27 (16-18) | A-Sun | 129 | 2-6 | 9-8 | 20-13 | |
| 124. | 26-19 (11-9) | Ivy | 253 | 1-2 | 0-1 | 25-16 | |
| 125. | 33-28 (17-11) | Mountain West | 190 | 0-1 | 3-10 | 30-17 | |
| 126. | 30-28 (13-14) | Sun Belt | 117 | 2-12 | 3-9 | 25-7 | |
| 127. | 32-29 (19-13) | A-10 | 161 | 0-4 | 8-10 | 24-15 | |
| 128. | 30-24 (12-18) | CAA | 216 | 3-3 | 0-9 | 27-12 | |
| 129. | 26-30 (8-22) | ACC | 11 | 8-23 | 5-2 | 13-5 | |
| 130. | 29-30 (14-12) | Mountain West | 74 | 3-6 | 6-11 | 20-13 | |
| 131. | 30-27 (18-0) | MEAC | 176 | 2-9 | 3-8 | 25-10 | |
| 132. | 33-28 (18-17) | Southland | 183 | 5-3 | 6-9 | 22-16 | |
| 133. | 26-28 (11-16) | Pac-10 | 42 | 0-9 | 12-9 | 14-10 | |
| 134. | 27-23-1 (12-11) | AEC | 237 | 0-2 | 1-3 | 26-18 | |
| 135. | 30-25 (9-15) | Big South | 206 | 2-2 | 2-9 | 26-14 | |
| 136. | 32-25 (19-14) | Horizon | 251 | 0-1 | 3-7 | 29-17 | |
| 137. | 32-27 (21-13) | Horizon | 193 | 2-9 | 3-7 | 27-11 | |
| 138. | 31-24 (17-12) | OVC | 242 | 0-1 | 2-6 | 29-17 | |
| 139. | 25-30-1 (6-20-1) | Big XII | 18 | 2-18 | 8-9 | 15-3 | |
| 140. | 29-30 (21-12) | Southland | 97 | 0-8 | 8-9 | 21-13 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 141. | 30-29 (12-14) | Mountain West | 141 | 2-6 | 2-9 | 26-14 | |
| 142. | 27-22 (14-9) | NEC | 273 | 0-3 | 0-2 | 27-17 | |
| 143. | 25-33 (13-14) | Pac-10 | 6 | 7-13 | 13-14 | 5-6 | |
| 144. | 29-29 (15-19) | Big Ten | 134 | 3-3 | 6-10 | 20-16 | |
| 145. | 26-30 (12-18) | Big West | 36 | 2-10 | 8-10 | 16-10 | |
| 146. | 32-27 (15-15) | OVC | 236 | 0-2 | 7-5 | 25-20 | |
| 147. | 28-26 (9-12) | WCC | 153 | 1-5 | 2-9 | 25-12 | |
| 148. | 20-19 (13-7) | Ivy | 221 | 1-2 | 0-0 | 19-17 | |
| 149. | 27-27 (8-18) | Big East | 196 | 0-11 | 2-3 | 25-13 | |
| 150. | 26-28 (13-14) | WAC | 111 | 2-11 | 1-3 | 23-14 | |
| 151. | 26-28 (13-14) | Big West | 85 | 1-6 | 8-6 | 17-16 | |
| 152. | 24-24 (15-9) | Patriot | 187 | 0-4 | 1-4 | 23-16 | |
| 153. | 28-26 (18-12) | MAAC | 247 | 0-5 | 1-4 | 27-17 | |
| 154. | 27-24 (11-11) | Patriot | 256 | 0-1 | 1-2 | 26-21 | |
| 155. | 28-27 (10-14) | MVC | 197 | 3-4 | 4-6 | 21-17 | |
| 156. | 24-29 | Independent | 90 | 0-7 | 4-12 | 20-10 | |
| 157. | 26-31 (14-19) | CAA | 79 | 2-11 | 4-11 | 20-9 | |
| 158. | 29-36 (20-13) | Southland | 63 | 3-10 | 9-18 | 17-8 | |
| 159. | 21-20-1 (14-8) | Ivy | 204 | 1-2 | 2-2 | 18-16 | |
| 160. | 28-28 (11-15) | Mountain West | 227 | 0-0 | 4-4 | 24-24 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 161. | 22-34 (9-21) | SEC | 1 | 11-22 | 2-8 | 9-4 | |
| 162. | 27-32 (15-12) | Big South | 84 | 0-12 | 6-7 | 21-13 | |
| 163. | 26-27 (11-15) | MAC | 182 | 2-4 | 4-10 | 20-13 | |
| 164. | 26-30 (13-19) | Big Ten | 125 | 1-5 | 5-10 | 20-15 | |
| 165. | 26-33 (15-16) | SOCON | 51 | 4-13 | 5-9 | 17-11 | |
| 166. | 26-25 (9-12) | WCC | 192 | 0-7 | 1-2 | 25-16 | |
| 167. | 24-28 (16-10) | MAAC | 181 | 0-7 | 3-7 | 21-14 | |
| 168. | 22-24-1 (14-10) | NEC | 219 | 2-6 | 1-4 | 19-14 | |
| 169. | 24-32 (11-10) | WCC | 59 | 3-8 | 1-10 | 20-14 | |
| 170. | 27-27 (14-14) | MAC | 173 | 3-3 | 1-15 | 23-9 | |
| 171. | 29-26 (18-12) | OVC | 265 | 0-1 | 2-4 | 27-21 | |
| 172. | 26-33 (22-13) | Big Ten | 89 | 3-8 | 3-5 | 20-20 | |
| 173. | 28-35 (14-15) | Big South | 116 | 1-9 | 8-10 | 19-16 | |
| 174. | 28-28 (15-7) | Patriot | 246 | 0-2 | 0-4 | 28-22 | |
| 175. | 26-27 (11-16) | MAC | 230 | 2-6 | 4-6 | 20-15 | |
| 176. | 23-29 (10-17) | Big East | 159 | 2-9 | 1-4 | 20-16 | |
| 177. | 25-29 (15-10) | AEC | 214 | 0-4 | 0-3 | 25-22 | |
| 178. | 23-33 (5-19) | C-USA | 64 | 1-12 | 3-13 | 19-8 | |
| 179. | 24-31-1 (11-19) | CAA | 148 | 2-10 | 6-5 | 16-16 | |
| 180. | 33-22 (21-8) | SWAC | 288 | 0-2 | 0-6 | 33-14 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 181. | 30-19 | Independent | 286 | 1-6 | 2-1 | 27-12 | |
| 182. | 26-31 (13-14) | MVC | 177 | 1-9 | 3-5 | 22-17 | |
| 183. | 26-20 (21-11) | SWAC | 289 | 0-0 | 0-2 | 26-18 | |
| 184. | 23-29 (11-19) | CAA | 137 | 0-8 | 3-8 | 20-13 | |
| 185. | 24-31-1 (10-20) | SOCON | 123 | 0-11 | 3-7 | 21-13 | |
| 186. | 24-31 (8-18) | MAC | 154 | 2-7 | 4-6 | 18-18 | |
| 187. | 20-33 (4-25) | ACC | 19 | 3-21 | 4-6 | 13-6 | |
| 188. | 23-33 (12-20) | Big Ten | 99 | 2-10 | 2-7 | 19-16 | |
| 189. | 25-34 (16-14) | A-10 | 130 | 0-6 | 6-10 | 19-18 | |
| 190. | 23-36 (15-10) | Mountain West | 47 | 4-7 | 4-13 | 15-16 | |
| 191. | 24-31 (12-18) | A-Sun | 139 | 2-7 | 2-10 | 20-14 | |
| 192. | 22-32 (6-20) | C-USA | 86 | 1-15 | 3-6 | 18-11 | |
| 193. | 23-31-1 (12-15) | MAAC | 186 | 2-5 | 3-9 | 18-17 | |
| 194. | 23-35 (12-17) | Big East | 72 | 3-14 | 3-6 | 17-15 | |
| 195. | 24-31 (11-19) | A-Sun | 152 | 2-5 | 3-11 | 19-15 | |
| 196. | 25-31 (17-12) | MAAC | 229 | 0-3 | 3-9 | 22-19 | |
| 197. | 23-32 (14-16) | Southland | 124 | 0-9 | 6-12 | 17-11 | |
| 198. | 22-30 (7-18) | Sun Belt | 88 | 3-14 | 3-8 | 16-8 | |
| 199. | 22-30 (5-20) | Sun Belt | 132 | 1-9 | 3-8 | 18-13 | |
| 200. | 26-28 (11-13) | Mid Continent | 270 | 3-4 | 0-0 | 23-24 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 201. | 20-31 (12-18) | CAA | 71 | 1-11 | 1-10 | 18-10 | |
| 202. | 26-29 (16-15) | Horizon | 252 | 1-1 | 2-4 | 23-24 | |
| 203. | 32-32 (16-10) | Mid Continent | 269 | 0-18 | 0-0 | 32-14 | |
| 204. | 22-17 (20-9) | SWAC | 293 | 0-1 | 0-0 | 22-16 | |
| 205. | 24-30 (5-19) | Sun Belt | 178 | 1-10 | 5-5 | 18-15 | |
| 206. | 23-24 (12-11) | NEC | 283 | 0-2 | 2-2 | 21-20 | |
| 207. | 23-27 | Independent | 240 | 0-4 | 1-6 | 22-17 | |
| 208. | 24-32 (12-18) | A-Sun | 119 | 0-10 | 6-11 | 18-11 | |
| 209. | 23-31 (12-18) | Southland | 191 | 1-3 | 3-8 | 19-20 | |
| 210. | 19-26-1 (13-9) | Ivy | 222 | 0-3 | 1-6 | 18-17 | |
| 211. | 24-32 (10-17) | Big East | 184 | 1-8 | 2-1 | 21-23 | |
| 212. | 22-25 (14-13) | MAC | 228 | 3-4 | 2-2 | 17-19 | |
| 213. | 24-32 (13-14) | A-10 | 217 | 1-6 | 2-7 | 21-19 | |
| 214. | 26-21 (22-14) | SWAC | 292 | 0-1 | 0-1 | 26-19 | |
| 215. | 16-24 (12-8) | Ivy | 163 | 0-4 | 1-6 | 15-14 | |
| 216. | 20-36 (13-19) | Big Ten | 62 | 1-11 | 4-10 | 15-15 | |
| 217. | 22-34 (11-21) | Big Ten | 158 | 0-5 | 2-11 | 20-18 | |
| 218. | 19-38 (6-20) | C-USA | 25 | 6-18 | 5-12 | 8-8 | |
| 219. | 23-33 (13-18) | OVC | 200 | 0-2 | 4-8 | 19-23 | |
| 220. | 22-33 (12-15) | A-10 | 175 | 1-4 | 3-4 | 18-25 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 221. | 20-34 (8-22) | CAA | 87 | 5-8 | 2-8 | 13-18 | |
| 222. | 23-30 (11-13) | Mid Continent | 257 | 1-9 | 0-1 | 22-20 | |
| 223. | 26-30 (17-9) | NEC | 276 | 0-3 | 5-3 | 21-24 | |
| 224. | 21-30 | Independent | 208 | 4-4 | 1-5 | 16-21 | |
| 225. | 22-32 (11-19) | A-Sun | 180 | 0-7 | 5-8 | 17-17 | |
| 226. | 23-28 (11-9) | MEAC | 280 | 0-3 | 0-2 | 23-23 | |
| 227. | 20-31 | Independent | 170 | 1-11 | 2-6 | 17-14 | |
| 228. | 20-32 (12-12) | AEC | 215 | 0-2 | 0-3 | 20-27 | |
| 229. | 20-33 (10-14) | MVC | 98 | 4-8 | 3-9 | 13-16 | |
| 230. | 20-37 (8-18) | WAC | 82 | 1-15 | 3-6 | 16-16 | |
| 231. | 18-34 (6-18) | Big West | 69 | 3-6 | 4-11 | 11-17 | |
| 232. | 20-34 (5-19) | MVC | 168 | 1-8 | 1-7 | 18-19 | |
| 233. | 16-26-1 (5-15) | Patriot | 185 | 0-0 | 1-5 | 15-21 | |
| 234. | 18-29 (12-14) | MAAC | 212 | 3-3 | 2-6 | 13-20 | |
| 235. | 20-31 (13-14) | A-10 | 234 | 0-3 | 0-8 | 20-20 | |
| 236. | 19-36 (6-18) | WAC | 91 | 2-4 | 8-6 | 9-26 | |
| 237. | 20-37 (5-23) | SOCON | 105 | 1-10 | 2-10 | 17-17 | |
| 238. | 19-38 (13-19) | A-Sun | 100 | 2-8 | 3-9 | 14-21 | |
| 239. | 18-33 (6-22) | SOCON | 121 | 2-8 | 1-8 | 15-17 | |
| 240. | 19-34 (17-10) | AEC | 203 | 0-1 | 1-7 | 18-26 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 241. | 18-38 (8-16) | Big South | 65 | 2-12 | 3-12 | 13-14 | |
| 242. | 21-28 | Independent | 274 | 0-4 | 2-2 | 19-22 | |
| 243. | 24-32 (21-8) | SWAC | 281 | 0-9 | 0-5 | 24-18 | |
| 244. | 17-34 (7-21) | Big East | 142 | 2-7 | 1-4 | 14-23 | |
| 245. | 19-37 (9-18) | A-10 | 165 | 0-6 | 2-6 | 17-25 | |
| 246. | 22-36 (7-14) | MEAC | 266 | 0-2 | 1-2 | 21-32 | |
| 247. | 21-36 (12-23) | Horizon | 211 | 0-1 | 4-11 | 17-24 | |
| 248. | 15-37 (3-18) | WCC | 67 | 2-10 | 4-10 | 9-17 | |
| 249. | 18-34 (16-11) | NEC | 225 | 0-5 | 1-7 | 17-22 | |
| 250. | 23-29 | Independent | 282 | 0-2 | 0-6 | 23-21 | |
| 251. | 19-34 (12-15) | A-10 | 224 | 0-6 | 1-3 | 18-25 | |
| 252. | 18-37 (12-16) | Southland | 156 | 1-8 | 3-18 | 14-11 | |
| 253. | 18-34 (5-17) | AEC | 241 | 0-0 | 1-2 | 17-32 | |
| 254. | 15-40 (6-24) | ACC | 35 | 1-27 | 0-2 | 14-11 | |
| 255. | 20-35 (9-18) | OVC | 244 | 0-1 | 0-6 | 20-28 | |
| 256. | 18-36 (11-16) | OVC | 231 | 0-0 | 1-13 | 17-23 | |
| 257. | 19-37 | Independent | 207 | 1-7 | 1-2 | 17-28 | |
| 258. | 20-38 (14-13) | Mid Continent | 218 | 0-9 | 0-6 | 20-23 | |
| 259. | 18-36 (9-18) | MAAC | 261 | 0-3 | 1-5 | 17-28 | |
| 260. | 17-34-1 (11-12) | MEAC | 259 | 0-5 | 0-2 | 17-27 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 261. | 15-37 (6-21) | MAC | 171 | 2-6 | 0-9 | 13-22 | |
| 262. | 15-36 (8-18) | MAC | 202 | 2-3 | 0-12 | 13-21 | |
| 263. | 18-37-2 (9-13) | MEAC | 263 | 0-3 | 0-0 | 18-34 | |
| 264. | 15-41 (7-23) | Southland | 127 | 1-5 | 0-16 | 14-20 | |
| 265. | 14-30 (11-16) | A-10 | 239 | 0-2 | 1-5 | 13-23 | |
| 266. | 19-30 (15-13) | SWAC | 287 | 0-0 | 0-3 | 19-27 | |
| 267. | 17-34 (9-14) | Mid Continent | 271 | 0-5 | 0-2 | 17-27 | |
| 268. | 17-39 (9-18) | A-10 | 258 | 0-3 | 1-2 | 16-34 | |
| 269. | 13-32 (6-14) | Ivy | 245 | 0-1 | 0-5 | 13-26 | |
| 270. | 17-36 (8-18) | OVC | 255 | 0-1 | 0-8 | 17-27 | |
| 271. | 15-40 (8-19) | OVC | 209 | 1-5 | 0-6 | 14-29 | |
| 272. | 10-29 (6-14) | Ivy | 220 | 0-4 | 0-2 | 10-23 | |
| 273. | 11-38 (8-16) | AEC | 174 | 1-2 | 0-8 | 10-28 | |
| 274. | 13-33-1 (10-13) | NEC | 277 | 0-1 | 2-3 | 11-29 | |
| 275. | 15-29 (11-15) | SWAC | 284 | 0-4 | 0-4 | 15-21 | |
| 276. | 13-40 (6-24) | Southland | 133 | 1-11 | 2-10 | 10-19 | |
| 277. | 13-34 (6-12) | MEAC | 268 | 0-1 | 1-11 | 12-22 | |
| 278. | 12-41 | Independent | 188 | 0-8 | 1-8 | 11-25 | |
| 279. | 12-27 (7-13) | Ivy | 278 | 0-0 | 0-0 | 12-27 | |
| 280. | 10-42 (7-24) | Horizon | 131 | 0-5 | 2-7 | 8-30 | |
| Rank | Program | Record | Conference | SOS Rank | vs. 1-50 | vs. 51-100 | vs. 101+ |
| 281. | 12-42 (8-18) | MAAC | 201 | 0-8 | 2-4 | 10-30 | |
| 282. | 15-34 | Independent | 233 | 2-10 | 1-6 | 12-18 | |
| 283. | 13-41-1 (8-10) | MEAC | 262 | 0-1 | 0-5 | 13-35 | |
| 284. | 12-41 (6-20) | A-10 | 267 | 0-1 | 0-9 | 12-31 | |
| 285. | 7-41 (4-20) | Big South | 114 | 2-7 | 0-9 | 5-25 | |
| 286. | 10-38 (1-23) | Mountain West | 194 | 0-1 | 1-6 | 9-31 | |
| 287. | 10-41 (3-23) | MAAC | 243 | 0-3 | 0-6 | 10-32 | |
| 288. | 10-43 (6-18) | NEC | 275 | 0-2 | 0-3 | 10-38 | |
| 289. | 7-44 (2-18) | Mid Continent | 210 | 0-3 | 1-8 | 6-33 | |
| 290. | 11-34-1 (6-21-1) | SWAC | 290 | 0-1 | 0-2 | 11-31 | |
| 291. | 6-38 (5-26) | SWAC | 279 | 0-3 | 0-2 | 6-33 | |
| 292. | 6-39 (3-20) | NEC | 272 | 0-1 | 0-5 | 6-33 | |
| 293. | 8-27-1 (3-20-1) | SWAC | 291 | 0-0 | 0-1 | 8-26 |
The "vs. 101+" column includes games played against non-DI opponents





